
| US SIZE | 1/2 BUST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | ||||
| Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
| S | 18.1 | 46 | 28 | 71.1 | 15.7 | 39.9 | 9.1 | 23 |
| M | 20.1 | 51.1 | 29.1 | 73.9 | 16.9 | 42.9 | 9.4 | 23.75 |
| L | 22 | 55.9 | 29.9 | 75.9 | 18.1 | 46 | 10.1 | 25.75 |
| XL | 24 | 61 | 31.1 | 79 | 19.3 | 49 | 10.1 | 25.75 |
| 2XL | 26 | 66 | 31.9 | 81 | 20.5 | 52.1 | 10.5 | 26.75 |
| 3XL | 28 | 71.1 | 33.1 | 84.1 | 21.7 | 55.1 | 10.5 | 26.75 |
| 4XL | 29.9 | 75.9 | 33.9 | 86.1 | 22.8 | 57.9 | 11.7 | 29.75 |
| 5XL | 31.9 | 81 | 34.6 | 87.9 | 24 | 61 | 11.7 | 29.75 |












Reviews
There are no reviews yet.